Ergebnisse Wettspielbetrieb 2021 (5. Juli)

GerhardStandardLeave a Comment

Die Hälfte ist bereits vorbei. Hier sind die Ergebnisse unserer Mannschaften

In diesem Sommer lief es leider noch nicht so gut.
Die Gegner waren stark, aber das was ich gesehen hab, war alles sehr knapp und eng und hätte auch locker andersrum ausgehen können.
Bedingt durch die Impfungen und Verletzungen konnten wir bisher nicht so spielen wie wir es gerne würden.
Dennoch sehe ich jede Woche begeisterte Spieler die alles auf dem Platz geben und richtig Spaß haben.
Glückwunsch aber auch an alle, die ihre Spiele gewonnen haben. Gute Leistung!

Alle Ergebnisse als PDF: Sommer 2021 Juli

Heimspiele:

Liga Heimmannschaft Gastmannschaft Mp Sätze Spiele
M12K2 TC Illertissen TC Buxheim 1:5 2:10 32:72
H18K1 TC Illertissen TSV Babenhausen 3:3 6:7 44:57
H40B1 TC Illertissen SSV Wildpoldsried 3:6 6:13 50:101
H40K1 TC Illertissen II TTC Reutti 4:5 8:12 59:84
H00K1 TC Illertissen II TC Rot-Weiß Krumbach II 7:2 16:5 108:68
H50LL TC Illertissen TV Altomünster 3:6 7:13 68:96
FHDK1 TC Illertissen TSV Marktoberdorf 3:1 6:2 41:27
H15K1 TC Illertissen TV Bellenberg 5:1 10:2 69:37
M12K2 TC Illertissen TC Ottobeuren 6:0 12:0 73:18
H40B1 TC Illertissen TV Türkheim 3:6 7:12 67:84
H00K1 TC Illertissen II TSV Pfuhl II 3:6 8:14 64:94
H00K3 TC Illertissen III TC Tiefenbach/Iller 2:7 5:14 53:92
H15K2 TC Illertissen II TC Rot-Weiß Krumbach 1:5 2:11 26:71
H50B1 TC Illertissen II TSV/TC Haunstetten II 5:4 10:10 87:85
D50B1 TC Illertissen TC Sonthofen 2:4 6:8 54:60
H00B1 TC Illertissen TSV Pfuhl 6:3 15:9 93:79
D00K3 TC Illertissen TSC 2010 Krumbach II 3:3 6:6 53:44
FHDK1 TC Illertissen TC Hopfen am See 0:4 0:8 3:48
H15K2 TC Illertissen II TS Senden 5:1 10:3 67:47
H18K1 TC Illertissen TeG Allgäuer Tor 1:5 3:10 32:65
H50B1 TC Illertissen II TSF Ludwigsfeld Neu-Ulm 1:8 3:17 33:104
D50B1 TC Illertissen TC Altenstadt/Iller 4:2 8:5 61:51
H00K1 TC Illertissen II TC Mindelheim 3:6 6:12 70:87
D00K3 TC Illertissen FC Heimertingen III 3:3 6:7 50:47
H40B1 TC Illertissen TC Mauerstetten 0:0 0:0 0:0
H00B1 TC Illertissen TSV Illertissen 0:0 0:0 0:0
H50LL TC Illertissen TC Blau-Weiß Gräfelfing 0:0 0:0 0:0
H15K1 TC Illertissen TSV Pfuhl II 0:0 0:0 0:0
H15K2 TC Illertissen II Jugend-TeG oberes Günztal II 0:0 0:0 0:0
H18K1 TC Illertissen RSV Wullenstetten 0:0 0:0 0:0
H50B1 TC Illertissen II TC Pfronten 0:0 0:0 0:0
H00K3 TC Illertissen III TC Mindelheim II 0:0 0:0 0:0
M12K2 TC Illertissen TV Memmingen 0:0 0:0 0:0
H50LL TC Illertissen TC Günzburg 0:0 0:0 0:0
H40K1 TC Illertissen II FC Westerheim 0:0 0:0 0:0
H00B1 TC Illertissen TS Weißenhorn 0:0 0:0 0:0
H15K1 TC Illertissen TC Buxheim 0:0 0:0 0:0
H00K3 TC Illertissen III TC Kammlach 0:0 0:0 0:0

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert