
Südbayern | Sommer 2026 – Herren 50 Südliga 4 (4er) Gr. 382
Tabelle
| Rang | Mannschaft | Beg. | Punkte | Matches | Sätze | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSV Augsburg-Kriegshaber | 2 | 4:0 | 11:1 | 23:2 | 148:53 |
| 2 | TSV Diedorf II | 3 | 3:3 | 10:8 | 22:18 | 164:137 |
| 3 | SC Vöhringen | 3 | 3:3 | 9:9 | 20:20 | 153:172 |
| 4 | TC Illertissen | 2 | 2:2 | 6:6 | 13:13 | 101:104 |
| 5 | TSV Deuringen | 3 | 3:3 | 8:10 | 18:22 | 140:156 |
| 6 | BC Schretzheim | 2 | 1:3 | 4:8 | 8:20 | 77:138 |
| 7 | RSV Wullenstetten | 3 | 2:4 | 6:12 | 15:24 | 145:168 |
Spielplan
| Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| Sa. 02.05.2026 | 13:00 | TSV Augsburg-Kriegshaber | RSV Wullenstetten | 6:0 |
| 13:00 | TC Illertissen | TSV Deuringen | 1:5 | |
| Sa. 09.05.2026 | 13:00 | BC Schretzheim | TSV Augsburg-Kriegshaber | 1:5 |
| 14:00 | TSV Diedorf II | TSV Deuringen | 6:0 | |
| Sa. 16.05.2026 | 13:00 | SC Vöhringen | TSV Diedorf II | 3:3 |
| Sa. 30.05.2026 | 10:00 | RSV Wullenstetten | SC Vöhringen | 3:3 |
| Sa. 13.06.2026 | 13:00 | TSV Diedorf II | TC Illertissen | 1:5 |
| 13:00 | BC Schretzheim | RSV Wullenstetten | 3:3 | |
| 14:00 | TSV Deuringen | SC Vöhringen | 3:3 | |
| Sa. 20.06.2026 | 09:00 | TSV Deuringen | BC Schretzheim | |
| 13:00 | SC Vöhringen | TC Illertissen | ||
| 14:00 | TSV Diedorf II | TSV Augsburg-Kriegshaber | ||
| Sa. 27.06.2026 | 13:00 | BC Schretzheim | TSV Diedorf II | |
| 14:00 | TC Illertissen | TSV Augsburg-Kriegshaber | ||
| 14:00 | TSV Deuringen | RSV Wullenstetten | ||
| Sa. 04.07.2026 | 13:00 | RSV Wullenstetten | TC Illertissen | |
| 13:00 | SC Vöhringen | BC Schretzheim | ||
| 13:00 | TSV Augsburg-Kriegshaber | TSV Deuringen | ||
| Sa. 11.07.2026 | 13:00 | TSV Augsburg-Kriegshaber | SC Vöhringen | |
| 13:00 | TC Illertissen | BC Schretzheim | ||
| 13:00 | RSV Wullenstetten | TSV Diedorf II |
