
Südbayern | Sommer 2026 – Damen 40 Südliga 4 (4er) Gr. 460
Tabelle
| Rang | Mannschaft | Beg. | Punkte | Matches | Sätze | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSF Ludwigsfeld Neu-Ulm II | 3 | 6:0 | 13:5 | 28:15 | 189:157 |
| 2 | SSV Illerberg-Thal | 2 | 4:0 | 8:4 | 17:12 | 105:98 |
| 3 | TSV Dinkelscherben | 2 | 3:1 | 7:5 | 17:11 | 128:97 |
| 4 | TSC 2010 Krumbach | 3 | 2:4 | 9:9 | 21:19 | 168:146 |
| 5 | TC Illertissen II | 4 | 3:5 | 10:14 | 22:29 | 195:219 |
| 6 | TC Weißenhorn | 3 | 1:5 | 7:11 | 17:25 | 151:173 |
| 7 | TC Neusäß II | 3 | 1:5 | 6:12 | 15:26 | 139:185 |
Spielplan
| Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| Sa. 02.05.2026 | 14:00 | TSF Ludwigsfeld Neu-Ulm II | TC Illertissen II | 4:2 |
| Sa. 16.05.2026 | 09:00 | SSV Illerberg-Thal | TSC 2010 Krumbach | 4:2 |
| 13:00 | TC Weißenhorn | TSV Dinkelscherben | 3:3 | |
| 14:00 | TC Neusäß II | TC Illertissen II | 3:3 | |
| Sa. 13.06.2026 | 14:00 | TSF Ludwigsfeld Neu-Ulm II | TC Neusäß II | 5:1 |
| 14:00 | TC Illertissen II | TSC 2010 Krumbach | 1:5 | |
| 14:00 | TC Weißenhorn | SSV Illerberg-Thal | 2:4 | |
| Sa. 20.06.2026 | 09:00 | TC Illertissen II | TC Weißenhorn | 4:2 |
| 10:00 | TSV Dinkelscherben | TC Neusäß II | 4:2 | |
| 13:00 | TSC 2010 Krumbach | TSF Ludwigsfeld Neu-Ulm II | 2:4 | |
| Sa. 27.06.2026 | 13:00 | TSV Dinkelscherben | SSV Illerberg-Thal | |
| 14:00 | TC Neusäß II | TSC 2010 Krumbach | ||
| Sa. 04.07.2026 | 13:00 | TSF Ludwigsfeld Neu-Ulm II | TC Weißenhorn | |
| 14:00 | TC Neusäß II | SSV Illerberg-Thal | ||
| 14:00 | TC Illertissen II | TSV Dinkelscherben | ||
| Sa. 11.07.2026 | 09:00 | SSV Illerberg-Thal | TSF Ludwigsfeld Neu-Ulm II | |
| 14:00 | TC Weißenhorn | TC Neusäß II | ||
| 14:00 | TSC 2010 Krumbach | TSV Dinkelscherben | ||
| Sa. 18.07.2026 | 13:00 | TSV Dinkelscherben | TSF Ludwigsfeld Neu-Ulm II | |
| 13:00 | TSC 2010 Krumbach | TC Weißenhorn | ||
| 14:00 | SSV Illerberg-Thal | TC Illertissen II |
